En el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache y O’Higgins firmaron un empate 2-2 en un partido cargado de emociones y goles en el tramo final.
El marcador lo abrió Facundo Pons para los “tomateros” a los 35 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Daniel Castro. Sin embargo, en la segunda mitad los rancagüinos reaccionaron: Martín Sarrafiore igualó a los 41’ del complemento y Arnaldo Castillo dio vuelta el resultado a los 47’, poniendo en ventaja a los celestes.
Cuando parecía que los dirigidos por Francisco Meneghini se llevaban la victoria, apareció Misael Llantén para anotar el 2-2 definitivo a los 51’, desatando la celebración limachina.
La figura del partido fue el propio Llantén, clave en el mediocampo y autor del gol del empate. Por el lado de O’Higgins, Sarrafiore destacó con su tanto y constante participación en ofensiva.
Tabla de posiciones – Campeonato Nacional 2025 (fecha 21)
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 32 | 11 |
2 | Universidad de Chile | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 21 |
3 | Audax Italiano | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 26 |
4 | Palestino | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 16 |
5 | O’Higgins | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 21 |
6 | Universidad Católica | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 21 |
7 | Cobresal | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 |
8 | Colo Colo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 26 |
9 | Huachipato | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 30 |
10 | Ñublense | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 24 |
11 | Unión La Calera | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 |
12 | Everton | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 |
13 | Deportes La Serena | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 |
14 | Deportes Limache | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 30 |
15 | Unión Española | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 37 |
16 | Deportes Iquique | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 21 | 42 |
Próximos desafíos
-
Deportes Limache deberá visitar a Deportes Iquique, en un duelo clave en la parte baja de la tabla, donde ambos necesitan sumar puntos para escapar del descenso.
-
O’Higgins, en tanto, recibirá a Audax Italiano, rival directo en la lucha por los puestos de clasificación a copas internacionales.